Selected companies
Application requirements
開発力部門:従来のIT分野 | ||
<ニアショア開発力(総合力)> | ||
クオリサイトテクノロジーズ株式会社(沖縄) | https://www.qualysite.co.jp/ | |
株式会社オーシーシー(沖縄) | https://www.occ.co.jp/ | |
株式会社BSNアイネット(新潟) | https://www.bsnnet.co.jp/ | |
<マイグレーション> | ||
アドバンストマネージメントコンサルティング株式会社(福岡) | http://amcco.co.jp/ | |
<テレワーク・リモート開発手法> | ||
株式会社LASSIC(鳥取) | https://www.lassic.co.jp/ | |
<システム運用保守> | ||
株式会社札幌ネクシス(北海道) | http://www.nexis.co.jp/ | |
<ニアショア+SAP> | ||
株式会社ソフトコム(北海道) | https://www.softcomm.co.jp/ | |
開発力部門:攻めのIT分野 | ||
<アジャイル開発力> | ||
株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング(北海道) | http://www.ase.co.jp/ | |
<RPA開発・導入> | ||
日本システム開発株式会社(愛知・島根) | http://www.nskint.co.jp/ | |
プロジェクト遂行力部門 | ||
<体系化されたプロジェクト管理・品質管理力> | ||
株式会社システムデザイン(茨城) | https://www.sd-net.jp/ | |
<安心感を提供するプロジェクト運営プロセス定義> | ||
ネクストリンクス株式会社(長野) | http://www.nextlinks.co.jp/ | |
人材開発力(教育)部門 | ||
<地方企業のダイバーシティ実現> | ||
株式会社NICS(岡山) | https://www.nics.ne.jp/ | |
社内環境部門 | ||
<働きやすさを追求した就業環境の実現・働き方改革の取り組み> | ||
株式会社シアンス(新潟) | https://www.siance.co.jp/ | |
その他部門 | ||
<成長力> | ||
イーストライズ株式会社(岩手) | https://www.east-rise.com/ | |
<経営戦略> | ||
株式会社ケイケンシステム(長野) | http://www.keiken.com/ | |
ニアショア機構特別賞 | ||
株式会社バランテック(青森) | https://www.balantec.co.jp/ | |
株式会社北陸コンピュータグラフィックス(富山) | https://www.hokurikucg.co.jp/ | |
株式会社ユリーカ(長野) | https://viva-eureka.com/ | |
コンピューターシステム株式会社(愛媛) | https://www.jcsc.co.jp/ |
Briefing paper
Adviser